Explore our completed and ongoing projects across HVAC, MEP, fire fighting, and plumbing systems in Riyadh, Jeddah, and beyond.
| Project Name | Services | Location | Main Contractor | Client |
| King Abdullah Hospital for Cancer and Diseases | HVAC Work | Riyadh | Al Bawani | King Faisal Hospital |
| Single Female Housing Complex | HVAC Work | Riyadh | Al Bawani | King Faisal Hospital |
| Central Plant | Chilled Water & Ducting | Riyadh | Al Bawani | King Faisal Hospital |
| Dental Hospital | HVAC | Riyadh | Al Bawani | King Saud University |
| King Abdulazeez Air Base | HVAC | Al Kharj | Al Bawani | — |
| Ishbelya West Compound | HVAC | — | — | — |
| Saudi Food & Drug Authority | HVAC | — | Hashem | — |
| Riyadh Bank | HVAC | Riyadh | — | — |
| Riyadh Metro | C.I | Riyadh | — | — |
| Jeddah Economic City | Chiller Line | Jeddah | — | — |
| KAUST HVAC | HVAC | — | — | — |
| Katashi Restaurant | HVAC & Fire Suppression | Riyadh (Hayat Mall) | — | — |
| Mosque Qortuba | HVAC & Lighting | Riyadh | — | — |
| Sharma Project | FM200 System (250 Rooms) | — | — | — |
| Sharma Project | Foam System (2 Rooms) | — | — | — |
| Operation Falafel Restaurant | — | — | — | — |
| Furnitex Showroom | — | — | — | — |
| NWC | — | — | — | — |
| Private Aviation Warehouse | — | — | — | — |
| KAP 2 – Site 3 | — | — | — | — |
| KAP 2 – Site 5 | — | — | — | — |
| City Center Offices | — | — | — | — |
| Sharbatly Factory | — | — | — | — |
| King Khaled Hospital | HVAC Work | Riyadh | — | — |
| Safe Corner | FM200 | Riyadh | — | — |
| Gulf Factory | NOVEC System | Jeddah | SFFECO | — |
| Metro | FM200 | Riyadh | — | — |
| MEP Maintenance Contract | BACS | Riyadh | — | — |
| Keswa Tower | Chilled Water System | Riyadh | Saudi Icon | — |
| Keswa Tower | HVAC System | Riyadh | FAST | — |
| Keswa Tower | Plumbing System | Riyadh | ELM | — |
| Keswa Tower | Plumbing, Chilled Water & HVAC | Riyadh | ELM | — |
| Urth Caffe | Fire Fighting System | Riyadh | Saudi Icon | |
| Prince Salman Palace | Plumbing & LPG | Riyadh | Saudi Icon | |
| Fitness First Gym | Duct Sox & Chilled Water | Riyadh | Saudi Icon | |
| Dominos Pizza | Fire & HVAC | Dammam | Saudi Icon | |
| Elite for Insurance | HVAC Maintenance | Riyadh | Elite | |
| Metro | Fire Fighting | Riyadh | NAFFCO | |
| King Faisal Specialist Hospital | MEP Services | Jeddah | ISAM KABBANI | |
| Collection Store | Full MEP | Riyadh | RMZ | |
| Private Office | Full MEP | Riyadh | UNIQUE | |
| Al Issa Warehouse | HVAC | Riyadh | Direct | |
| Copthorne Hotel | MEP Maintenance | Riyadh | — | |
| Avak Restaurant | Full MEP | Riyadh | — | |
| NUPCO | HVAC Maintenance | Riyadh | — | |
| Private Villa | Cooling System | Riyadh | — | |
| Charlies Restaurant | Full MEP | Riyadh | — | |
| Shawarma Restaurant | Full MEP | Riyadh | — | |
| Laundry | Ventilation System | — | — | |
| Barber Shop CHAPS & CO | — | — | — | |
| NUYU Gym | — | — | — | |
| NCCB | — | — | — | |
| Jones Restaurant | — | — | — | |
| Iris Restaurant | — | — | — | |
| Brute Restaurant | — | — | — | |
| Rajhi Bank | Full MEP | Riyadh | Direct | |
| David Burke Restaurant | Full MEP | Riyadh | Direct | |
| Step Camel Restaurant | Water Fountain & HVAC | Riyadh | EMKANAT | |
| Alfarabi College | Fire Fighting | Riyadh | RMZ | |
| Elegaci Dental Clinic | Fire Fighting | Riyadh | RMZ | |
| Granada Investment | Pipe Support (Plumbing) | Riyadh | Direct | |
| Warehouse for Sanioura | MEP | Riyadh | UNIQUE | |
| Substation Project | Fire Fighting | Riyadh | DIRECT | |
| Sigal Clinics | HVAC & Fire | Riyadh | KAZA | |
| SNB Tower (Level 22–27) | MEP Work | Riyadh | — | SNB |
| Emergency Operation Center | Full MEP | Tabouk | Khatib & Alami | Ministry of Health |
| TAQEEM Tower | Fire & Plumbing System | Riyadh | CAPFRANCE | TAQEEM |
| Almanahil Office | Turnkey Project | Riyadh | FADEN | ALMANAHIL |
| Somewhere Restaurant | — | — | — | — |
| King Salman Park | Full MEP & Plumbing | Diriyah / Riyadh | — | — |
